Under Construction 
SE Asia

| Country | Population 2022 | % |
| Australia | 25,499,884 | 59.1% |
| Papua New Guinea | 8,947,024 | 20.8% |
| New Zealand | 4,822,233 | 11.2% |
| Fiji | 896,445 | 2.1% |
| Solomon Islands | 686,884 | 1.6% |
| Micronesia | 548,914 | 1.3% |
| Vanuatu | 307,145 | 0.7% |
| New Caledonia | 285,498 | 0.7% |
| French Polynesia | 280,908 | 0.7% |
| Samoa | 198,414 | 0.5% |
| Guam | 168,775 | 0.4% |
| Kiribati | 119,449 | 0.3% |
| Tonga | 105,695 | 0.2% |
| Marshall Islands | 59,190 | 0.1% |
| Northern Mariana Islands | 57,559 | 0.1% |
| American Samoa | 55,191 | 0.1% |
| Palau | 18,094 | 0.0% |
| Cook Islands | 17,564 | 0.0% |
| Tuvalu | 11,792 | 0.0% |
| Wallis & Futuna | 11,239 | 0.0% |
| Nauru | 10,824 | 0.0% |
| Niue | 1,626 | 0.0% |
| Tokelau | 1,357 | 0.0% |
| Total | 43,111,704 | |
Maps:
CIA FactBook
U. Texas
Travel Information at:
Yahoo,
Virtual Tourist,
Excite,
rec.travel,
Return to Places
|