State | pop. 2000 | Growth * | Area km.^2 | ISO 3166-2 | Postal Abbr. | Capital |
Aguascalientes | 944,285 | 2.8% | 5,471 | MX-AGU | Ags. | Aguascalientes |
Baja California (Nortea) | 2,487,367 | 4.1% | 73,475 | MX-BCN | B.C. | Mexicali |
Baja California Sur | 424,041 | 2.9% | 69,921 | MX-BCS | B.C.S. | La Paz |
| | | | | | |
Campeche | 690,689 | 2.7% | 50,812 | MX-CAM | Camp. | Campeche |
Chiapas | 3,920,892 | 2.0% | 74,211 | MX-CHP | Chis. | Tuxtla Gutiérrez |
Chihuahua | 3,052,907 | 2.3% | 244,938 | MX-CHH | Chih. | Chihuahua |
Coahuila | 2,298,070 | 1.5% | 149,982 | MX-COA | Coah. | Saltillo |
Colima | 542,627 | 2.5% | 5,191 | MX-COL | Col. | Colima |
Distrito Federal | 8,605,239 | 0.4% | 1,479 | MX-DIF | D.F. | Mexico City |
Durango | 1,448,661 | 0.7% | 123,181 | MX-DUR | Dgo. | Durango |
Guanajuato | 4,663,032 | 1.6% | 30,491 | MX-GRO | Gto. | Guanajuato |
Guerrero | 3,079,649 | 1.6% | 64,281 | MX-GUA | Gro. | Chilpancingo |
Hidalgo | 2,235,591 | 1.7% | 20,813 | MX-HID | Hgo. | Pachuca |
Jalisco | 6,322,002 | 1.8% | 80,386 | MX-JAL | Jal. | Guadalajara |
México | 13,096,686 | 2.9% | 21,355 | MX-MEX | Mex. | Toluca |
Michoacán | 3,985,667 | 1.2% | 59,928 | MX-MIC | Mich. | Morelia |
Morelos | 1,555,296 | 2.7% | 4,950 | MX-MOR | Mor. | Cuernavaca |
Nayarit | 920,185 | 1.2% | 26,979 | MX-NAY | Nay. | Tepic |
Nuevo León | 3,834,141 | 2.2% | 64,924 | MX-NLE | N.L. | Monterrey |
Oaxaca | 3,438,765 | 1.3% | 93,952 | MX-OAX | Oax. | Oaxaca |
Puebla | 5,076,686 | 2.1% | 33,902 | MX-PUE | Pue. | Puebla |
Querétaro | 1,404,306 | 2.9% | 11,449 | MX-QUE | Qro. | Querétaro |
Quintana Roo | 874,963 | 5.9% | 50,212 | MX-ROO | Q.R. | Chetumal |
San Luis Potosí | 2,299,360 | 1.4% | 63,068 | MX-SLP | S.L.P. | San Luis Potosí |
Sinaloa | 2,536,844 | 1.4% | 58,328 | MX-SIN | Sin. | Culiacán |
Sonora | 2,216,969 | 2.0% | 182,052 | MX-SON | Son. | Hermosillo |
Tabasco | 1,891,829 | 2.3% | 25,267 | MX-TAB | Tab. | Villahermosa |
Tamaulipas | 2,753,222 | 2.1% | 79,384 | MX-TAM | Tamps. | Ciudad Victoria |
Tlaxcala | 962,646 | 2.3% | 4,016 | MX-TLA | Tlax. | Tlaxcala |
Veracruz | 6,908,975 | 1.0% | 71,699 | MX-VER | Ver. | Jalapa |
Yucatán | 1,658,210 | 2.0% | 38,402 | MX-YUC | Yuc. | Mérida |
Zacatecas | 1,353,610 | 0.6% | 73,252 | MX-ZAC | Zac. | Zacatecas |
Total | 97,483,412 | 1.8% | | | | |
* Growth: 1990-2000 annulized
Return to Mexico
last updated 21 Nov 2004
|