| Source of Sound | Frequency Range (Hz) |
| Acoustic Guitar | 82 to 880 |
|
| Bass Guitar | 41 to 300 |
|
| Bass, Standup | 41 to 261 |
|
| Bass Guitar, 5 String, with Low B String | 32 to 300 |
|
| Bassoon | 62 to 525 |
|
| Clarinet | 160 to 1750 |
|
| Electric Guitar | 82 to 1050 |
|
| Flute | 260 to 2600 |
|
| French Horn | 82 to 1000 |
|
| Oboe | 260 to 2600 |
|
| Piccolo | 525 to 4200 |
|
| Pipe Organ | 27 to 4200 |
|
| Trumpet | 160 to 1000 |
|
| Tuba | 45 to 240 |
|
| Violin | 200 to 3100 |
| Middle C (C4), Hi-C (C6) | 261.63, 1046.52 Hz |
| Octave around middle C (A3 - G4) | 220-415.4 |
| Piano A0 - C8 | 27.5-4186 |
Large Pipe Organ
with 32 ft pipe | 16-8,000 |
|
| Source of Sound | Frequency Range (Hz) |
| Porpoise | 7,000-120,000 |
| Bat | 10,000-120,000 |
| Stereo | 15-30,000 |
| Dog whistle | 20,000-24,000 |
| Frog | 50-8,000 |
| Piano | 30-4,100 |
| Dog | 450-1,800 |
| Human | 85-1,100 |
| Vocal, Bass | 40 to 900 |
|
| Vocal, Tenor | 130 to 1300 |
|
| Vocal, Alto | 175 to 1760 |
|
| Vocal, Soprano | 220 to 2100 |
|